服務(wù)熱線
17717895582
產(chǎn)品簡介:干式恒溫器儀器廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、食品安全、質(zhì)檢、環(huán)境、生物等領(lǐng)域,用于樣品的貯存、反應(yīng)、生物特性試驗等。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
干式恒溫器(加熱型、制冷型)
產(chǎn)品特點
1.即時溫度顯示、時間倒計時顯示;
2.自動故障檢測及蜂鳴器報警功能;
3.溫度偏差校準功能;
4.內(nèi)置超溫保護裝置;
5.便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
6.外觀精美,藍色液晶顯示即時參數(shù)信息;
7.溫度偏差校準功能,可選的斷電自動恢復(fù)功能,開機自動運行功能,提高工作效率;
技術(shù)參數(shù)
型號 | NKG-100 | NKG-200 |
電源電壓 | AC100-220V / 50HZ-60HZ | |
溫度設(shè)置范圍 | 室溫0-100°C | -10℃~100℃ |
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫以下30℃~100℃ |
控溫精度 | ≤±0.3°C | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
時間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/∞ | |
溫度均勻性 | ≤±0.3°C | |
運行結(jié)束4℃保存 | 支持* | / |
多點運行 | 支持(最大5點) | |
多點循環(huán)運行 | 支持(最大循環(huán)數(shù)99次) | |
升溫時間 | ≤12分鐘 (25℃升溫到100℃)* | ≤10分鐘(25℃至100℃)* |
降溫時間1 | / | ≤10分鐘 (100℃至25℃)* |
降溫時間2 | / | ≤25分鐘(室溫降至室溫以下30℃)* |
自動預(yù)熱 | 支持 | |
開機自動運行 | 支持 | |
斷電自動恢復(fù) | 支持 | |
樣品容量 | 見模塊選型表 | |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 260*195*150 | |
最大功率 | 150W | |
熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 | |
重量 | 2.5kg | 4.5kg |
干式恒溫器(加熱型、制冷型)
配件列表
可選模塊 | 試管數(shù)及孔徑 |
MK30 | 96*0.2ml(標準版) |
MK31 | 54*0.5ml(離心管) |
MK32 | 35*1.5ml(離心管) |
MK33 | 35*2.0ml(離心管) |
MK34 | 15*0.5ml+20*1.5ml(離心管) |
MK35 | 96*0.2ml(酶標管) |
MK36 | 24*5ml(離心管) |
MK37 | 15*10ml(離心管) |
MK38 | 12*15ml(離心管) |
MK39 | 6×50ml (50ml圓底離心管) |
MK39S | 6×50ml (50ml錐底離心管)
|
關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術(shù)文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言